888集团游戏官网
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
888集团游戏官网
原子吸收nt电子游戏官网网址
火焰原子吸收光谱仪
AS-8100火焰原子吸收光谱仪
                    
产品简介
                火焰原子吸收光谱仪具有在线稀释功能,做标准曲线时只需配置最高浓度标准溶液;对样品自动稀释,只需输入想要稀释的倍数,自动进样器会自动算出需要加样品体积的量,进样方法可以随意保存.
产品分类
相关文章
|              AA-3300F  |         ||
|              
 
 
 
 主机  |                          光源  |                          元素空心阴极灯  |         
|              灯座  |                          三灯座  |         |
|              灯电流  |                          双回路稳流电源供电  |         |
|              光学系统  |                          1800条/mm进口光栅  |         |
|              装置  |                          C-T型  |         |
|              波长范围  |                          190~900nm,波长自动扫描,自动寻峰  |         |
|              波长准确度  |                          ±0.1nm  |         |
|              波长重复性  |                          0.1nm  |         |
|              光谱带宽  |                          0.1,0.2,0.4,1.0,2.0五档自动切换  |         |
|              基线漂移  |                          0.004A/30min  |         |
|              吸光度范围  |                          0.001~2.000Abs,0.0001~2.0000Abs  |         |
|              检测器  |                          高灵敏度进口光电倍增管  |         |
|              背景校正  |                          氘空心阴极灯背景校正  |         |
|              
 
 
 火焰系统  |                          燃烧头  |                          全钛燃烧头,0.6mm*100mm钛钢  |         
|              雾化器  |                          金属套玻璃高效雾化器  |         |
|              点火器  |                          电子火炬点火  |         |
|              气体控制  |                          全自动气体控制系统  |         |
|              特征浓度  |                          0.02μg/mL/1%(Cu)  |         |
|              检出限  |                          0.002μg/mL(Cu)  |         |
|              重复性  |                          RSD≤1.0%  |         |
|              安全性  |                          乙炔气泄漏报警、火焰实时监控、熄火自动保护,出现其他异常时自动断电保护  |         |
|              数据处理  |                          测量方法  |                          原子吸收法、氢化物法、石墨炉法、发射法  |         
|              浓度计算方式  |                          标准曲线法、标准加入法、吸光度法  |         |
|              重复测试次数  |                          任意次数,可计算标准偏差、相对标准偏差、准确度  |         


Copyright © 2025888集团游戏入口 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备19006507号-2
技术支持:化工仪器网
管理登录    sitemap.xml